序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 华泰集团有限公司 | 582617423股 | 38.4092% | 2024-06-30 |
2 | 洪泽君 | 75700000股 | 4.9905% | 2024-06-30 |
3 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 7790620股 | 0.5136% | 2024-06-30 |
4 | 苟宏 | 7156300股 | 0.4718% | 2024-06-30 |
5 | 曾广生 | 7042066股 | 0.4642% | 2024-06-30 |
6 | 赵成绪 | 6353041股 | 0.4188% | 2024-06-30 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 5006218股 | 0.33% | 2024-06-30 |
8 | 陆建华 | 4788000股 | 0.3156% | 2024-06-30 |
9 | 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 4264700股 | 0.2812% | 2024-06-30 |
10 | 孙辉 | 3999023股 | 0.2636% | 2024-06-30 |
11 | 华泰集团有限公司 | 582617423股 | 38.409% | 2024-03-31 |
12 | 洪泽君 | 53000000股 | 3.494% | 2024-03-31 |
13 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 7790620股 | 0.514% | 2024-03-31 |
14 | 赵成绪 | 7400001股 | 0.488% | 2024-03-31 |
15 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 | 7368600股 | 0.486% | 2024-03-31 |
16 | 苟宏 | 7156300股 | 0.472% | 2024-03-31 |
17 | 曾广生 | 7042066股 | 0.464% | 2024-03-31 |
18 | 香港中央结算有限公司 | 5176613股 | 0.341% | 2024-03-31 |
19 | 陆建华 | 4788000股 | 0.316% | 2024-03-31 |
20 | 孙辉 | 4438723股 | 0.293% | 2024-03-31 |
21 | 华泰集团有限公司 | 582617423股 | 38.409% | 2024-02-29 |
22 | 洪泽君 | 52400030股 | 3.454% | 2024-02-29 |
23 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 7790620股 | 0.514% | 2024-02-29 |
24 | 赵成绪 | 7400001股 | 0.488% | 2024-02-29 |
25 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 | 7368600股 | 0.486% | 2024-02-29 |
26 | 苟宏 | 7156300股 | 0.472% | 2024-02-29 |
27 | 曾广生 | 7042066股 | 0.464% | 2024-02-29 |
28 | 陆建华 | 4788000股 | 0.316% | 2024-02-29 |
29 | 孙辉 | 4488723股 | 0.296% | 2024-02-29 |
30 | 香港中央结算有限公司 | 3821649股 | 0.252% | 2024-02-29 |
31 | 华泰集团有限公司 | 582617423股 | 38.409% | 2023-12-31 |
32 | 洪泽君 | 42110090股 | 2.776% | 2023-12-31 |
33 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 7834920股 | 0.517% | 2023-12-31 |
34 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 | 7200000股 | 0.475% | 2023-12-31 |
35 | 苟宏 | 7156300股 | 0.472% | 2023-12-31 |
36 | 曾广生 | 7042066股 | 0.464% | 2023-12-31 |
37 | 香港中央结算有限公司 | 5817908股 | 0.384% | 2023-12-31 |
38 | 陆建华 | 4788000股 | 0.316% | 2023-12-31 |
39 | 孙辉 | 4423923股 | 0.292% | 2023-12-31 |
40 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙2号私募证券投资基金 | 3752100股 | 0.247% | 2023-12-31 |
41 | 华泰集团有限公司 | 582617423股 | 38.409% | 2023-09-30 |
42 | 洪泽君 | 33000000股 | 2.176% | 2023-09-30 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 9267345股 | 0.611% | 2023-09-30 |
44 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 7834920股 | 0.517% | 2023-09-30 |
45 | 苟宏 | 7156300股 | 0.472% | 2023-09-30 |
46 | 曾广生 | 7042066股 | 0.464% | 2023-09-30 |
47 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 | 6843820股 | 0.451% | 2023-09-30 |
48 | 陆建华 | 4788000股 | 0.316% | 2023-09-30 |
49 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙3号私募证券投资基金 | 4710620股 | 0.311% | 2023-09-30 |
50 | 孙辉 | 4525823股 | 0.298% | 2023-09-30 |
51 | 华泰集团有限公司 | 582617423股 | 38.409% | 2023-06-30 |
52 | 洪泽君 | 24021369股 | 1.584% | 2023-06-30 |
53 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 7891220股 | 0.52% | 2023-06-30 |
54 | 苟宏 | 7156300股 | 0.472% | 2023-06-30 |
55 | 曾广生 | 7042066股 | 0.464% | 2023-06-30 |
56 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 | 6880000股 | 0.454% | 2023-06-30 |
57 | 陆建华 | 4788000股 | 0.316% | 2023-06-30 |
58 | 孙辉 | 4515297股 | 0.298% | 2023-06-30 |
59 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙3号私募证券投资基金 | 4477620股 | 0.295% | 2023-06-30 |
60 | 陈兴国 | 3456880股 | 0.228% | 2023-06-30 |
61 | 华泰集团有限公司 | 416155302股 | 38.409% | 2023-03-31 |
62 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 5530300股 | 0.51% | 2023-03-31 |
63 | 金华市裕恒资本管理有限责任公司-裕恒资本双龙一号私募证券投资基金 | 5133600股 | 0.474% | 2023-03-31 |
64 | 苟宏 | 5100000股 | 0.471% | 2023-03-31 |
65 | 曾广生 | 5030047股 | 0.464% | 2023-03-31 |
66 | 罗阳勇 | 4725388股 | 0.436% | 2023-03-31 |
67 | 赵成绪 | 4002958股 | 0.369% | 2023-03-31 |
68 | 陆建华 | 3420000股 | 0.316% | 2023-03-31 |
69 | 孙辉 | 3025952股 | 0.279% | 2023-03-31 |
70 | 陈兴国 | 2460800股 | 0.227% | 2023-03-31 |
71 | 华泰集团有限公司 | 416155302股 | 38.409% | 2022-12-31 |
72 | 罗阳勇 | 8814100股 | 0.814% | 2022-12-31 |
73 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 5530300股 | 0.51% | 2022-12-31 |
74 | 苟宏 | 5100000股 | 0.471% | 2022-12-31 |
75 | 曾广生 | 5030047股 | 0.464% | 2022-12-31 |
76 | 谢燕瑜 | 4978100股 | 0.459% | 2022-12-31 |
77 | 赵成绪 | 4002958股 | 0.369% | 2022-12-31 |
78 | 陆建华 | 3420000股 | 0.316% | 2022-12-31 |
79 | 孙辉 | 3093552股 | 0.286% | 2022-12-31 |
80 | 邹汶江 | 2532800股 | 0.234% | 2022-12-31 |
81 | 华泰集团有限公司 | 416155302股 | 35.643% | 2022-09-30 |
82 | 罗阳勇 | 8814100股 | 0.755% | 2022-09-30 |
83 | 苟宏 | 5100000股 | 0.437% | 2022-09-30 |
84 | 曾广生 | 5030047股 | 0.431% | 2022-09-30 |
85 | 谢燕瑜 | 4978100股 | 0.426% | 2022-09-30 |
86 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 4068700股 | 0.348% | 2022-09-30 |
87 | 赵成绪 | 4002960股 | 0.343% | 2022-09-30 |
88 | 陆建华 | 3420000股 | 0.293% | 2022-09-30 |
89 | 孙辉 | 3147032股 | 0.27% | 2022-09-30 |
90 | 王九凤 | 3108400股 | 0.266% | 2022-09-30 |
91 | 华泰集团有限公司 | 416155302股 | 35.643% | 2022-06-30 |
92 | 罗阳勇 | 8814100股 | 0.755% | 2022-06-30 |
93 | 吴铁 | 6910000股 | 0.592% | 2022-06-30 |
94 | 管辉 | 5200000股 | 0.445% | 2022-06-30 |
95 | 苟宏 | 5100000股 | 0.437% | 2022-06-30 |
96 | 曾广生 | 5030047股 | 0.431% | 2022-06-30 |
97 | 谢燕瑜 | 4798100股 | 0.411% | 2022-06-30 |
98 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 4068700股 | 0.348% | 2022-06-30 |
99 | 赵成绪 | 4002960股 | 0.343% | 2022-06-30 |
100 | 陆建华 | 3420000股 | 0.293% | 2022-06-30 |
华泰股份十大流通股东
华泰股份(600308)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供华泰股份最新股东变化情况